Содержание статьи
Зачем нужен код ISO
ISO 1832 — единая международная маркировка сменных пластин.
Зная код — можно купить любую пластину у любого производителя.
Пример: CNMG 12 04 08 — TF GC4225
| Символ | Что значит |
|---|---|
| C | Форма — ромб 80° |
| N | Задний угол — 0° |
| M | Класс точности — M (нормальный) |
| G | Конструкция — с отверстием и стружколомом |
| 12 | Длина режущей кромки — 12 мм |
| 04 | Толщина — 4.76 мм |
| 08 | Радиус вершины — 0.8 мм |
| TF | Стружколом — финишный |
| GC4225 | Марка сплава (Sandvik) |
Расшифровка формы (1-я буква)
| Код | Форма | Угол | Когда |
|---|---|---|---|
| C | Ромб 80° | универсал | |
| D | Ромб 55° | финиш по контуру | |
| R | Круг | гарантирует радиус, фаски | |
| S | Квадрат | торцовка | |
| T | Треугольник | фасонные операции | |
| V | Ромб 35° | точная глубокая точка | |
| W | Треугольник 80° | универсал |
Задний угол (2-я буква)
| Код | Угол | Когда применять |
|---|---|---|
| N | 0° | Внешняя точение |
| A | 3° | Расточка |
| B | 5° | Лёгкая обработка |
| C | 7° | Тонкостенки |
| P | 11° | Сильно деформируемые материалы |
Класс точности (3-я буква)
| Код | Допуск размера | Где использовать |
|---|---|---|
| M | ±0.13 мм | Стандарт, 90% случаев |
| G | ±0.025 мм | Точная обработка |
| E | ±0.025 мм + повышенный класс | Шлифовальные |
| U | ±0.38 мм | Грубая обработка, бюджет |
Размер и толщина
Длина режущей кромки (2 цифры):
- 09 / 12 / 16 / 19 — для средних станков
- 22 / 25 / 32 — для тяжёлых
Толщина (2 цифры):
- 03 = 3.18 мм (тонкая)
- 04 = 4.76 мм (стандарт)
- 06 = 6.35 мм (тяжёлая)
Радиус вершины (последние 2 цифры)
| Код | Радиус | Когда |
|---|---|---|
| 02 | 0.2 мм | Острый угол, точность |
| 04 | 0.4 мм | Финиш |
| 08 | 0.8 мм | Универсал |
| 12 | 1.2 мм | Черновая |
| 16 | 1.6 мм | Тяжёлая обработка |
Стружколом (после длины кромки)
| Код | Назначение |
|---|---|
| TF, FF, FN | Финиш (мелкая стружка) |
| MF, MM, MX | Полу-чистовая |
| RP, RM, RH | Черновая (крупная стружка) |
| GP, KM | Универсал |
Марка сплава — самое сложное
Здесь у каждого производителя своя система:
- Sandvik: GC1115, GC4225, GC2025
- Iscar: IC907, IC8250, IC830
- Kennametal: KCP10, KCS25, KCM35
ISO-обозначения групп обрабатываемых материалов:
- P — Сталь (синий)
- M — Нержавейка (жёлтый)
- K — Чугун (красный)
- N — Цветмет, алюминий (зелёный)
- S — Суперсплавы, титан (коричневый)
- H — Закалённая сталь (серый)
Что важно при выборе
- Форма под операцию
- Радиус под нужную шероховатость и врезание
- Стружколом под чёрный/чистовой проход
- Сплав под материал заготовки
Подобрать пластину → — AI-технолог разберётся за минуту.
#пластины#токарка#ISO
Нужна консультация
Не уверены, какой инструмент подойдёт под задачу?
AI-технолог подберёт фрезу, пластину или режим резания под ваш материал и операцию за минуту. Или свяжитесь с технологом.

